モデル | トランス ミッション |
ドア数 | ステアリング・ホイール ・ポジション |
メーカー希望小売価格 |
---|---|---|---|---|
740i | 8速AT | 4ドア | 右 | ¥11,100,000 |
740i Luxury | 8速AT | 4ドア | 右 | ¥11,800,000 |
740i M Sport | 8速スポーツAT | 4ドア | 右 | ¥13,010,000 |
740Li Excellence | 8速AT | 4ドア | 右 | ¥15,140,000 |
740Li M Sport | 8速スポーツAT | 4ドア | 右 | ¥15,140,000 |
740d xDrive Luxury | 8速AT | 4ドア | 右 | ¥12,280,000 |
740d xDrive M Sport | 8速スポーツAT | 4ドア | 右 | ¥13,490,000 |
740Ld xDrive Excellence | 8速AT | 4ドア | 右 | ¥15,620,000 |
740Ld xDrive M Sport | 8速スポーツAT | 4ドア | 右 | ¥15,620,000 |
745e Luxury Edition Joy+ | 8速AT | 4ドア | 右 | ¥11,860,000 |
745e Luxury | 8速AT | 4ドア | 右 | ¥12,410,000 |
745e M Sport Edition Joy+ | 8速スポーツAT | 4ドア | 右 | ¥13,120,000 |
745e M Sport | 8速スポーツAT | 4ドア | 右 | ¥13,680,000 |
745Le xDrive Excellence Edition Joy+ | 8速AT | 4ドア | 右 | ¥15,480,000 |
745Le xDrive Excellence | 8速AT | 4ドア | 右 | ¥16,040,000 |
745Le xDrive M Sport Edition Joy+ | 8速スポーツAT | 4ドア | 右 | ¥15,480,000 |
745Le xDrive M Sport | 8速スポーツAT | 4ドア | 右 | ¥16,040,000 |
750i xDrive Luxury | 8速AT | 4ドア | 右/左 | ¥16,170,000 |
750i xDrive M Sport | 8速スポーツAT | 4ドア | 右/左 | ¥17,340,000 |
750Li xDrive Excellence | 8速AT | 4ドア | 右/左 | ¥18,940,000 |
750Li xDrive M Sport | 8速スポーツAT | 4ドア | 右/左 | ¥18,940,000 |
M760Li xDrive | 8速スポーツAT | 4ドア | 右/左 | ¥26,130,000 |
M760Li xDrive V12 Excellence | 8速AT | 4ドア | 右/左 | ¥26,130,000 |
※価格は、税金(消費税を除く)、保険料、登録の諸費用、付属品価格等を含まないメーカー希望小売価格です。リサイクル料金が別途必要となります。
※価格は2021年4月1日現在のものです。予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。
※世界規模の半導体部品供給難により、一部の標準装備およびパッケージ・オプションに含まれる装備に変更が発生しておりますこと、深くお詫び申し上げます。装備が変更となる場合、車両本体価格は搭載される装備の内容に応じて調整され、掲載の価格から変更される可能性がございます。詳細につきましては、BMW正規ディーラーまでお問い合わせください。